Download danh sách tại đây: http://thangtienthanglong.edu.vn/image/data/HS GIOI/DS HS Thang Long trung tuyen Le Hong Phong 2014.pdf
Chúc mừng Nguyễn Đức Hưng (Lớp 9T2) đạt Thủ Khoa trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 chuyên, toàn TP.HCM:
Toán Chuyên: 10 điểm Toán: 10 điểm Anh: 10 điểm Văn: 8 điểm
| HỌC SINH THĂNG LONG trúng tuyển vào các Lớp 10 Chuyên | ||||||||||
| và 10 Không Chuyên của Trường PTTH Chuyên Lê Hồng Phong năm 2014 | ||||||||||
| STT | HỌ VÀ | TÊN |
Lớp T.L |
Văn | Anh | Toán | Môn | Chuyên *2 | Tổng điểm | TRƯỜNG THCS |
| 1 | Nguyễn Đức | HƯNG | 9T2 | 8 | 10 | 10 | Toán*2: | 10 | 48 | Tân Bình |
| 2 | Phạm Hoàng | NHẬT | 9T1 | 7,75 | 10 | 10 | Toán*2: | 10 | 47,75 | Lê Quý Đôn (Q.3) |
| 3 | Đặng Vũ Quang | THỊNH | 9T2 | 8 | 8,75 | 10 | Toán*2: | 10 | 46,75 | Âu Lạc |
| 4 | Nguyễn Ngọc Linh | CHI | 9T2 | 7,5 | 9,25 | 10 | Toán*2: | 9,75 | 46,25 | Lê Anh Xuân |
| 5 | Phạm Nguyễn | MẠNH | 9T2 | 6,25 | 9,25 | 10 | Toán*2: | 10 | 45,5 | Trần Đại Nghĩa |
| 6 | Trần Đại | NGHĨA | 9T2 | 7,5 | 8,75 | 10 | Toán*2: | 9,5 | 45,25 | Hoàng Hoa Thám |
| 7 | Thái Hoàng | MINH | 9T2 | 8 | 9,25 | 10 | Toán*2: | 9 | 45,25 | Trường Chinh |
| 8 | Đoàn Tấn | PHONG | 9T2 | 7,25 | 9,75 | 10 | Toán*2: | 8,75 | 44,5 | Ngô Sĩ Liên |
| 9 | Trần Thành | ĐẠT | 9T2 | 6,5 | 9,25 | 10 | Toán*2: | 8,75 | 43,25 | Ngô Sĩ Liên |
| 10 | Lê Anh | QUÂN | 9T2 | 8,5 | 8,75 | 10 | Toán*2: | 7,75 | 42,75 | Nguyễn Gia Thiều |
| 11 | Phi Yến | LINH | 9T1 | 7,75 | 10 | 10 | Toán*2: | 7,25 | 42,25 | Lê Anh Xuân |
| 12 | Tôn Thất Hữu | TRÍ | 9T2 | 7,5 | 9 | 10 | Toán*2: | 7 | 40,5 | Đặng Trần Côn |
| 13 | Đặng Minh | DŨNG | 9T1 | 7 | 9,5 | 10 | Toán*2: | 6,75 | 40 | Trường Chinh |
| 14 | Hà Nguyễn Tuấn | ĐẠT | 9T2 | 7 | 9,75 | 10 | Lý *2: | 7,25 | 41,25 | Ngô Sĩ Liên |
| 15 | Đoàn Phan Ngọc | THẢO | 9T1TP | 7,5 | 9,75 | 10 | Lý *2: | 7 | 41,25 | Lê Anh Xuân |
| 16 | Trần Anh | TUẤN | 9T2 | 7,5 | 9,5 | 10 | Hóa*2: | 5,75 | 38,5 | Nguyễn Gia Thiều |
| 17 | Trần Đoàn Minh | THY | 9T4 | 7,5 | 9,25 | 10 | Hóa*2: | 5,25 | 37,25 | Ngô Tất Tố |
| 18 | Lê Công | HY | 9T2 | 7,5 | 10 | 10 | Anh*2: | 6,25 | 40 | Ngô Quyền |
| 19 | Tạ Hạnh | DIỄM | 9T3 | 6,75 | 9,75 | 9,25 | Anh *2: | 6,75 | 39,25 | Lê Anh Xuân |
| 20 | Đào Phương | THẢO | 9T4 | 8,5 | 9,75 | 10 | Anh*2: | 5,5 | 39,25 | Trường Chinh |
| 21 | Phùng Bảo | NGUYÊN | 9T4 | 7,75 | 10 | 10 | Anh*2: | 5,5 | 38,75 | Nguyễn Gia Thiều |
| 22 | Ngô Phạm Quỳnh | TRANG | 9T4 | 7,5 | 9,75 | 9,25 | Anh*2: | 5,5 | 37,5 | Ngô Sĩ Liên |
| 23 | Võ Vũ Tú | ANH | 9T1TP | 8,5 | 8,75 | 10 | Văn *2: | 7,5 | 42,25 | Đồng Khởi |
| 24 | Huỳnh Quang Đăng | KHÔI | 9T4 | 8,25 | 9 | 10 | Văn *2: | 6,75 | 40,75 | Nguyễn Gia Thiều |
| 25 | Trần Thị Như | QUỲNH | 9T2TP | 8,25 | 10 | 10 | Văn *2: | 6 | 40,25 | Lê Anh Xuân |
| 26 | Lê Như | UYÊN | 9T4 | 7,5 | 9,75 | 7,5 | Văn *2: | 7,75 | 40,25 | Đoàn Thị Điểm |
| 27 | Phan Thị Khánh | DIỄM | 9T1TP | 8 | 10 | 10 | Văn *2: | 6 | 40 | Đồng Khởi |
| 28 | Vũ Trà | MY | Q.12 | 7,5 | 9,75 | 8 | Pháp *2: | 7,7 | 40,65 | Ngô Sĩ Liên |
| STT | HỌ VÀ | TÊN |
Lớp T.L |
Văn | Anh | Toán | Môn | Chuyên *1 | Tổng điểm | TRƯỜNG THCS |
| 29 | Bùi Quốc | HUY | 9T2 | 8,75 | 9,25 | 10 | Toán*1: | 5,5 | 33,5 | Lê Quý Đôn (Q.11) |
| 30 | Nguyễn Quốc | CƯỜNG | 9T1 | 8 | 9,75 | 10 | Toán*1: | 5,25 | 33 | Ngô Sĩ Liên |
| 31 | Phạm Thục Liên | TRINH | 9T1TP | 8 | 9 | 10 | Toán*1: | 4,75 | 31,75 | Lê Anh Xuân |
| 32 | Mai Đặng Phương | LINH | 9T1 | 7,25 | 9,75 | 9,75 | Toán*1: | 4,5 | 31,25 | Nguyễn Gia Thiều |
| 33 | Lương Trúc | LINH | Q.12 | 6,25 | 9,5 | 10 | Toán*1: | 5,5 | 31,25 | Lý Tự Trọng (Q.GV) |
| 34 | Bùi Xuân | CƯỜNG | 9T1 | 6,25 | 10 | 10 | Anh *1: | 5,25 | 31,5 | Ngô Sĩ Liên |
|
Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 Trường PTTH Chuyên Lê Hồng Phong, năm 2014: 10 Chuyên Toán: 39,75 10 Chuyên Lý: 37,25 10 Chuyên Hóa: 37,00 10 Chuyên Anh: 37,50 10 Chuyên Văn: 38,50 10 Chuyên Sinh: 38,25 10 Không Chuyên: 31,25 |
||||||||||