Xem và download tại đây: http://thangtienthanglong.edu.vn/image/data/HS GIOI/DS HS Thang Long trung tuyen PTNK 2014.pdf
HỌC SINH THĂNG LONG trúng tuyển vào | |||||||||||
Trường Phổ Thông Năng Khiếu (ĐHQG TP.HCM) năm 2014 | |||||||||||
STT | HỌ VÀ | TÊN |
Lớp T.Long |
Trường |
Văn KC |
Anh KC |
Toán KC |
Môn Chuyên |
Tổng |
Trúng tuyển vào lớp |
|
1 | Phạm Hoàng | NHẬT | 9T1 | Lê Quý Đôn (Q.3) | 5,25 | 9,4 | 9,5 | Toán*2: | 8,75 | 41,65 | 10 Chuyên Toán |
2 | Phạm Nguyễn | MẠNH | 9T2 | Trần Đại Nghĩa | 4,75 | 7,8 | 8,5 | Toán*2: | 8,5 | 38,05 | 10 Chuyên Toán |
3 | Đặng Minh | DŨNG | 9T1 | Trường Chinh | 5,5 | 7,8 | 7,25 | Toán*2: | 7 | 34,55 | 10 Chuyên Toán |
4 | Nguyễn Ngọc Linh | CHI | 9T2 | Lê Anh Xuân | 5,25 | 6,6 | 8,5 | Toán*2: | 7 | 34,35 | 10 Chuyên Toán |
5 | Phi Yến | LINH | 9T1 | Nguyễn Gia Thiều | 5,5 | 8,4 | 7,25 | Toán*2: | 5,5 | 32,15 | 10 Chuyên Toán |
6 | Trần Đại | NGHĨA | 9T2 | Hoàng Hoa Thám | 3,75 | 6 | 8 | Toán*2: | 7 | 31,75 | 10 Chuyên Toán |
7 | Đoàn Tấn | PHONG | 9T2 | Ngô Sĩ Liên | 6 | 5,3 | 8 | Toán*2: | 5,75 | 30,8 | 10 Chuyên Tin-Toán |
8 | Võ Lý Quỳnh | TÂM | 9T2 | Đặng Trần Côn | 5 | 4,8 | 8,25 | Toán*2: | 6,5 | 31,05 | 10 Chuyên Tin-Toán |
9 | Lê Anh | QUÂN | 9T2 | Nguyễn Gia Thiều | 6 | 5,9 | 7 | Toán*2: | 5,25 | 29,4 | 10 Chuyên Sinh-Toán |
10 | Thái Hoàng | MINH | 9T1 | Trường Chinh | 4,5 | 5,4 | 7,25 | Toán*2: | 6,5 | 30,15 | 10 Chuyên Lý-Toán |
11 | Hà Nguyễn Tuấn | ĐẠT | 9T2 | Ngô Sĩ Liên | 4,75 | 6,5 | 5,25 | Lý *2: | 5,25 | 27 | 10 Chuyên Lý |
12 | Phùng Thụy Đăng | THY | 9T1 | Lê Anh Xuân | 4,25 | 6,5 | 5,75 | Lý *2: | 3 | 22,5 | 10 Chuyên Lý |
13 | Phan Hoàng Thiên | AN | 9T1 | Nguyễn Gia Thiều | 5,25 | 7,8 | 6,5 | Hóa *2: | 7,5 | 34,55 | 10 Chuyên Hóa |
14 | Lê Công | HY | 9T2 | Ngô Quyền | 5,5 | 8,4 | 5,5 | Sinh*2: | 6,4 | 32,2 | 10 Chuyên Sinh-Sinh |
15 | Võ Ngọc Bảo | THUYÊN | 9T1TP | Lê Anh Xuân | 6,25 | 5,6 | 6,25 | Văn *2: | 4,5 | 27,1 | 10 Chuyên Văn |
16 | Huỳnh Quang Đăng | KHÔI | 9T4 | Nguyễn Gia Thiều | 6,75 | 5,4 | 4,25 | Văn *2: | 5 | 26,4 | 10 Chuyên Văn |
17 | Lê Trâm | ANH | 9T1 | Nguyễn Gia Thiều | 5,75 | 8,1 | 5,5 | Văn *2: | 3,5 | 26,35 |
10 Chuyên Văn |
18 | Nguyễn Ngọc Anh | THI | 9T5 | Nguyễn An Ninh | 4 | 5,6 | 4 | Tin *2: | 4,1 | 21,8 | 10 Chuyên Tin-Tin |
19 | Phan Quang Hoàng | ĐẶNG | 9C2A | Ngô Quyền | 3,5 | 7 | 3,25 | Tin *2: | 4,1 | 21,95 | 10 Chuyên Tin-Tin |
20 | Nguyễn Đức | HƯNG | 9T2 | Tân Bình | 4,25 | 6,6 | 9 | Toán: | 4,5 | 24,35 | 10 Không Chuyên |
21 | Huỳnh Anh | QUANG | 9T1 | Lê Quý Đôn (Q.3) | 4 | 8,4 | 6,25 | Toán: | 4,75 | 23,4 | 10 Không Chuyên |
22 | Ngô Phạm Quỳnh | TRANG | 9T2 | Ngô Sĩ Liên | 4 | 8,4 | 6,25 | Anh: | 4,7 | 23,35 | 10 Không Chuyên |
23 | Kiều Hồng | LIÊN | 9T4 | Trường Chinh | 5,5 | 8,1 | 3,75 | Anh: | 5,5 | 22,85 |
10 Không Chuyên |
Chúc mừng em Phạm Hoàng Nhật (Lớp 9T1) đạt tổng điểm cao nhất: 41,65 điểm Thủ Khoa trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vào Trường Phổ Thông Năng Khiếu: Toán Chuyên: 8,75 điểm Toán Không Chuyên: 9,5 điểm Anh Không Chuyên: 9,4 điểm Văn Không Chuyên: 5,25 điểm |
|||||||||||
Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 Trường Phổ Thông Năng Khiếu năm 2014:
10 Chuyên Toán: 31,60 10 Chuyên Tin (thi Tin): 20,85 10 Chuyên Tin (thi Toán): 30,25 |
HỌC SINH THĂNG LONG trúng tuyển vào Lớp 10 Chuyên | |||||||||||
Trường Trung Học Thực Hành (ĐH Sư Phạm TP.HCM) năm học 2014 | |||||||||||
STT | HỌ VÀ | TÊN |
Lớp T.L |
Trường |
Văn KC |
Anh KC |
Toán KC |
Môn Chuyên |
Tổng |
Trúng tuyển vào lớp |
|
1 | Đoàn Tấn | PHONG | 9T2 | Ngô Sĩ Liên | 4,75 | 7,8 | 10 | Toán*2: | 8,5 | 39,55 | 10 Chuyên Toán-H.3 |
2 | Trần Đại | NGHĨA | 9T2 | Hoàng Hoa Thám | 4 | 7 | 10 | Toán*2: | 8,5 | 38 | 10 Chuyên Toán-H.7 |
3 | Võ Lê Việt | KHẢI | 9T2 | Ngô Quyền | 4 | 7,5 | 9,75 | Toán*2: | 4,75 | 30,75 | 10 Chuyên Toán-H.69 |
4 | Huỳnh Quang Đăng | KHÔI | 9T4 | Nguyễn Gia Thiều | 5 | 7 | 8,5 | Văn *2: | 6 | 32,5 | 10 Chuyên Văn-H.15 |
5 | Lê Công | HY | 9T2 | Ngô Quyền | 6 | 9,2 | 10 | Anh*2: | 7,4 | 40 | 10 Chuyên Anh-H.4 |
6 | Lê Trâm | ANH | 9T1 | Nguyễn Gia Thiều | 6,5 | 9,1 | 9 | Anh*2: | 7 | 38,6 | 10 Chuyên Anh-H.13 |
Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 Trường Trung Học Thực Hành năm 2014: 10 Chuyên Toán: 28,5 10 Chuyên Văn: 29,1 10 Chuyên Văn: 33,5 |